16. OSKAR II (1872-1907). 20 kronor 1880.
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 14887 630 kr
Sön 20 2024 - 24447 620 kr
Sön 20 2024 - 14887 610 kr
Sön 20 2024 - 24447 600 kr
Sön 20 2024 - 14887 590 kr
Sön 20 2024 - 24447 580 kr
Sön 20 2024 - 14887 570 kr
Sön 20 2024 - 24447 560 kr
Sön 20 2024 - 14887 550 kr
Sön 20 2024 - 24447 540 kr
Sön 20 2024
Auktionsinformation
Internetauktion 61